Всего найдено: 26
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
| Недвижимость: Санкт-Петербург (ежедневный мониторинг) | 6 Сентября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 13240 |
| Недвижимость: Самарский регион (еженедельный мониторинг) | 6 Сентября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 3098 |
| Рынок элитной недвижимости (еженедельный мониторинг) | 2 Сентября 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 3817 |
| Real estate market monitoring _June 2010 | 15 Июля 2010 | Russia | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Анализ емкости и потенциала рынка недвижимости Сочи с целью определения рыночной целесообразности строительства жилого квартала класса «Премиум» | 14 Июля 2010 | Сочи | доступно зарегистрированным пользователям | 38000 |
| МОНТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ_Май_2010 | 8 Июня 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET OVERVIEW Q1 2010 | 7 Мая 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ_Апрель_2010 | 5 Мая 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Анализ тенденций рынка элитных новостроек Москвы, 1 кв. 2010 г. | 29 Апреля 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 40000 |
| RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET OVERVIEW Q1 2010 | 28 Апреля 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| МОНИТОРИНГ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ_ февраль 2010 | 11 Марта 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET | 3 Марта 2010 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| «ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ БИЗНЕС-КЛАССА В ГОРОДЕ СОЧИ 2009» | 24 Февраля 2010 | Сочи | доступно зарегистрированным пользователям | 7000 |
| New Elite Class Residential Buildings of St. Petersburg | 20 Октября 2009 | St. Petersburg | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
| Элитное жилье Москвы: как изменился рынок за год кризиса | 6 Октября 2009 | г. Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Анализ рынка элитных новостроек Санкт-Петербурга | 9 Сентября 2009 | Санкт-Петербург | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
| Стратегия девелопера на «рынке покупателя»: понять и ... продать | 4 Августа 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Жилье в составе гостиничных комплексов | 31 Июля 2009 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Обзор рынка жилой недвижимости, 2009 | 1 Января 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
|
Real estate market overview |
1 Января 2009 | Russia | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |

