Всего найдено: 6
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
| Исследование "Производство и парк локомотивов России и стран СНГ. Итоги 2009 года. Прогноз до 2012 года" | 12 Мая 2010 | Россия и СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
| Российский рынок железнодорожных грузоперевозок: итоги 2009 года | 10 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |
| «Рынок грузового железнодорожного транспорта России и стран СНГ. Итоги 2009 года» | 15 Февраля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
| Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок: текущее состояние и перспективы развития | 23 Марта 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 6900 |
| Отраслевое исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта России" | 1 Марта 2009 | 2007-2009 | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
|
Рынок грузоперевозок в России: текущие состояние и перспективы развития |
20 Июня 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |

